山西医科大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
山西医科大学 | 儿科学 | 2021年 | 国家级 | |
山西医科大学 | 基础医学 | 2021年 | 国家级 | |
山西医科大学 | 临床药学 | 2021年 | 国家级 | |
山西医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2021年 | 国家级 | |
山西医科大学 | 眼视光医学 | 2021年 | 省级 | |
山西医科大学 | 医学实验技术 | 2021年 | 省级 | |
山西医科大学 | 助产学 | 2021年 | 省级 | |
山西医科大学 | 临床医学 | 2019-2020 | 国家级 | |
山西医科大学 | 法医学 | 2019-2020 | 国家级 | |
山西医科大学 | 药学 | 2019-2020 | 国家级 | |
山西医科大学 | 口腔医学 | 2019-2020 | 国家级 | |
山西医科大学 | 预防医学 | 2019-2020 | 国家级 | |
山西医科大学 | 护理学 | 2019-2020 | 国家级 | |
山西医科大学 | 麻醉学 | 2019-2020 | 国家级 | |
山西医科大学 | 医学检验技术 | 2019-2020 | 国家级 | |
山西医科大学 | 眼视光学 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 运动康复 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 基础医学 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 儿科学 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 医学影像技术 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 公共事业管理 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 中药学 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 社会工作 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 生物制药 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 精神医学 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 临床药学 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 康复治疗学 | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2019-2020 | 省级 | |
山西医科大学 | 医学影像学 | 2019-2020 | 省级 |
山西医科大学简介:
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。
学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单位,教育部首批“卓越医生教育培养计划”试点单位,全国首批恢复儿科学本科专业的8所医学院校之一,国家中西部高校基础能力建设工程支持高校,高水平公共卫生学院建设高校,国家级创新创业学院建设单位。
学校现有川至、迎泽、中都三个校区,占地总面积1422亩,建筑面积71万平方米。现有第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院、基础医学院、公共卫生学院、药学院、法医学院、护理学院等33个教学机构,第一医院、第二医院、第三医院、口腔医院、精神卫生医院、肺科医院等15所直属附属医院,有6所非直属附属医院,35个教学医院,122个其它教学基地,15个研究生培养基地,2个科学研究基地。