北京林业大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
北京林业大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
北京林业大学 | 商务英语 | 2021年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 地理信息科学 | 2021年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 给排水科学与工程 | 2021年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 城乡规划 | 2021年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 经济林 | 2021年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 工商管理 | 2021年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 产品设计 | 2021年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 2020年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 英语 | 2020年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 数字媒体技术 | 2020年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 食品科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 2020年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 数学与应用数学 | 2020年 | 市级 | |
北京林业大学 | 自然地理与资源环境 | 2020年 | 市级 | |
北京林业大学 | 统计学 | 2020年 | 市级 | |
北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2020年 | 市级 | |
北京林业大学 | 生物科学 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 木材科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 林产化工 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 环境工程 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 风景园林 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 园艺 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 林学 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 园林 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 森林保护 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 草业科学 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 农林经济管理 | 2019年 | 国家级 | |
北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 2019年 | 市级 | |
北京林业大学 | 应用心理学 | 2019年 | 市级 | |
北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 市级 | |
北京林业大学 | 产品设计 | 2019年 | 市级 |
北京林业大学简介:
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是国家“双一流”建设高校。
学校现有17个学院,65个本科专业及方向,25个硕士学位授权一级学科点,17个专业学位授权点,8个博士学位授权一级学科点,7个博士后流动站。在校生26458人,其中本科生13719人,研究生7513人,各类继续教育学生5226人。实施导师制、主辅修制,拥有国家理科基地、国家卓越农林人才培养计划、梁希实验班、创新实验班、中外合作办学等多种拔尖创新人才和复合型人才的培养模式。有18个国家级一流专业建设点,8个省部级一流专业建设点,2个北京市重点建设一流专业。